JR東日本:京浜東北線 駅ポスター料金表

駅ポスター料金表(JR東日本)
駅名 駅等級 B0掲載料 B1掲載料 B2掲載料
大宮 A 76,000円 38,000円 19,000円
さいたま新都心 B 56,000円 28,000円 14,000円
与野 D 18,800円 9,400円 4,700円
北浦和 C 36,000円 18,000円 9,000円
浦和 B 56,000円 28,000円 14,000円
南浦和 C 36,000円 18,000円 9,000円
C 36,000円 18,000円 9,000円
西川口 C 36,000円 18,000円 9,000円
川口 C 36,000円 18,000円 9,000円
赤羽 A 76,000円 38,000円 19,000円
東十条 C 36,000円 18,000円 9,000円
王子 C 36,000円 18,000円 9,000円
上中里 D 18,800円 9,400円 4,700円
田端 C 36,000円 18,000円 9,000円
西日暮里 B 56,000円 28,000円 14,000円
日暮里 C 36,000円 18,000円 9,000円
鴬谷 C 36,000円 18,000円 9,000円
上野 A 76,000円 38,000円 19,000円
御徒町 C 36,000円 18,000円 9,000円
秋葉原 A 76,000円 38,000円 19,000円
神田 B 56,000円 28,000円 14,000円
東京 A 76,000円 38,000円 19,000円
有楽町 A 76,000円 38,000円 19,000円
新橋 A 76,000円 38,000円 19,000円
浜松町 A 76,000円 38,000円 19,000円
田町 A 76,000円 38,000円 19,000円
品川 A 76,000円 38,000円 19,000円
大井町 B 56,000円 28,000円 14,000円
大森 B 56,000円 28,000円 14,000円
蒲田 B 56,000円 28,000円 14,000円
川崎 A 76,000円 38,000円 19,000円
鶴見 C 36,000円 18,000円 9,000円
新子安 D 18,800円 9,400円 4,700円
東神奈川 C 36,000円 18,000円 9,000円
横浜 A 76,000円 38,000円 19,000円
桜木町 B 56,000円 28,000円 14,000円

平成26年度 一期7日間の料金(製作費・消費税別途)となっております。