JR東日本:京葉線 駅ポスター料金表

駅ポスター料金表(JR東日本)
駅名 駅等級 B0掲載料 B1掲載料 B2掲載料
東京 A 76,000円 38,000円 19,000円
新木場 C 36,000円 18,000円 9,000円
葛西臨海公園 E 15,200円 7,600円 3,800円
新浦安 C 36,000円 18,000円 9,000円
市川塩浜 E 15,200円 7,600円 3,800円
二俣新町 D 18,800円 9,400円 4,700円
南船橋 E 15,200円 7,600円 3,800円
新習志野 E 15,200円 7,600円 3,800円
海浜幕張 D 18,800円 9,400円 4,700円
検見川浜 D 18,800円 9,400円 4,700円
稲毛海岸 D 18,800円 9,400円 4,700円
千葉みなと E 15,200円 7,600円 3,800円
蘇我 D 18,800円 9,400円 4,700円

八丁堀・越中島・塩見・舞浜の4駅につきましては、駅ポスターの取扱いをしておりません。

2020年度 一期7日間の料金(製作費・消費税別途)となっております。