JR東日本:横須賀線 駅ポスター料金表

駅ポスター料金表(JR東日本)
駅名 駅等級 B0掲載料 B1掲載料 B2掲載料
東京 A 76,000円 38,000円 19,000円
新橋 A 76,000円 38,000円 19,000円
品川 A 76,000円 38,000円 19,000円
西大井 E 15,200円 7,600円 3,800円
武蔵小杉 B 56,000円 28,000円 14,000円
新川崎 D 18,800円 9,400円 4,700円
横浜 A 76,000円 38,000円 19,000円
保土ケ谷 C 36,000円 18,000円 9,000円
東戸塚 B 56,000円 28,000円 14,000円
戸塚 B 56,000円 28,000円 14,000円
大船 B 56,000円 28,000円 14,000円
北鎌倉 D 18,800円 9,400円 4,700円
鎌倉 C 36,000円 18,000円 9,000円
逗子 C 36,000円 18,000円 9,000円
東逗子 E 15,200円 7,600円 3,800円
田浦 F 9,200円 4,600円 2,300円
横須賀 D 18,800円 9,400円 4,700円
衣笠 D 18,800円 9,400円 4,700円
久里浜 E 15,200円 7,600円 3,800円

2020年度 一期7日間の料金(製作費・消費税別途)となっております。