東京メトロ:南北線 駅ポスター料金表

駅ポスター料金表(東京メトロ)
駅名 駅等級 B0掲載料 B1掲載料 B2掲載料
赤羽岩淵 C 34,000円 17,000円 8,500円
志茂 C 34,000円 17,000円 8,500円
王子神谷 C 34,000円 17,000円 8,500円
王子 B 48,000円 24,000円 12,000円
西ケ原 C 34,000円 17,000円 8,500円
駒込 C 34,000円 17,000円 8,500円
本駒込 C 34,000円 17,000円 8,500円
東大前 C 34,000円 17,000円 8,500円
後楽園 B 48,000円 24,000円 12,000円
飯田橋 B 48,000円 24,000円 12,000円
市ケ谷 B 48,000円 24,000円 12,000円
四ツ谷 B 48,000円 24,000円 12,000円
永田町 B 48,000円 24,000円 12,000円
溜池山王 B 48,000円 24,000円 12,000円
六本木一丁目 C 34,000円 17,000円 8,500円
麻布十番 C 34,000円 17,000円 8,500円
白金高輪 C 34,000円 17,000円 8,500円
白金台 C 34,000円 17,000円 8,500円
目黒

南北線目黒駅につきましては、駅ポスターの取扱いをしておりません。

平成26年度 一期7日間の料金(製作費・消費税別途)となっております。