都営地下鉄:大江戸線 駅ポスター料金表
| 駅名 | 駅等級 | B0掲載料 | B1掲載料 | B2掲載料 |
| 光が丘 | 2 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 練馬春日町 | 3 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 豊島園 | 3 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 練馬 | 2 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 新江古田 | 3 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 落合南長崎 | 3 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 中井 | 3 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 東中野 | 3 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 中野坂上 | 2 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 西新宿五丁目 | 3 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 都庁前 | 1 | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 新宿 | S | 60,000円 | 30,000円 | 15,000円 |
| 代々木 | 2 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 国立競技場 | 3 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 青山一丁目 | 1 | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 六本木 | S | 60,000円 | 30,000円 | 15,000円 |
| 麻布十番 | 2 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 赤羽橋 | 2 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 大門 | S | 60,000円 | 30,000円 | 15,000円 |
| 汐留 | 1 | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 築地市場 | 2 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 勝どき | 1 | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 月島 | 2 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 門前仲町 | 1 | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 清澄白河 | 3 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 森下 | 2 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 両国 | 2 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 蔵前 | 2 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 新御徒町 | 3 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 上野御徒町 | 1 | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 本郷三丁目 | 3 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 春日 | 2 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 飯田橋 | 2 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 牛込神楽坂 | 3 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 牛込柳町 | 3 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 若松河田 | 2 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 東新宿 | 3 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 新宿西口 | 1 | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
平成21年度 一期7日間の料金(製作費・消費税別途)となっております。
2009年4月 3日|
カテゴリー:駅ポスター料金表
営業日のご案内
| 2010年7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2010年8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
