東急電鉄:東横線 駅ポスター料金表

駅ポスター料金表(東急電鉄)
駅名 駅等級 B0掲載料 B1掲載料 B2掲載料
渋谷 S1 70,000円 35,000円 17,500円
渋谷 S2 64,000円 32,000円 16,000円
代官山 D 34,000円 17,000円 8,500円
中目黒 A 64,000円 32,000円 16,000円
祐天寺 D 34,000円 17,000円 8,500円
学芸大学 C 52,000円 26,000円 13,000円
都立大学 D 34,000円 17,000円 8,500円
自由が丘 A 64,000円 32,000円 16,000円
田園調布 C 52,000円 26,000円 13,000円
多摩川 C 52,000円 26,000円 13,000円
新丸子 D 34,000円 17,000円 8,500円
武蔵小杉 A 64,000円 32,000円 16,000円
元住吉 C 52,000円 26,000円 13,000円
日吉 64,000円 32,000円 16,000円
綱島 B 58,000円 29,000円 14,500円
大倉山 C 52,000円 26,000円 13,000円
菊名 B 58,000円 29,000円 14,500円
妙蓮寺 D 34,000円 17,000円 8,500円
白楽 D 34,000円 17,000円 8,500円
東白楽 E 28,000円 14,000円 7,000円
反町 E 28,000円 14,000円 7,000円
横浜 A 64,000円 32,000円 16,000円

平成26年度 一期7日間の料金(製作費・消費税別途)となっております。