東京メトロ:千代田線 駅ポスター料金表
| 駅名 | 駅等級 | B0掲載料 | B1掲載料 | B2掲載料 |
| 北綾瀬 | C | 34,000円 | 17,000円 | 8,500円 |
| 綾瀬 | C | 34,000円 | 17,000円 | 8,500円 |
| 北千住 | B | 48,000円 | 24,000円 | 12,000円 |
| 町屋 | C | 34,000円 | 17,000円 | 8,500円 |
| 西日暮里 | B | 48,000円 | 24,000円 | 12,000円 |
| 千駄木 | C | 34,000円 | 17,000円 | 8,500円 |
| 根津 | C | 34,000円 | 17,000円 | 8,500円 |
| 湯島 | C | 34,000円 | 17,000円 | 8,500円 |
| 新御茶ノ水 | B | 48,000円 | 24,000円 | 12,000円 |
| 大手町 | A | 66,000円 | 33,000円 | 16,500円 |
| 二重橋前 | C | 34,000円 | 17,000円 | 8,500円 |
| 日比谷 | B | 48,000円 | 24,000円 | 12,000円 |
| 霞ケ関 | B | 48,000円 | 24,000円 | 12,000円 |
| 国会議事堂前 | C | 34,000円 | 17,000円 | 8,500円 |
| 赤坂 | B | 48,000円 | 24,000円 | 12,000円 |
| 乃木坂 | C | 34,000円 | 17,000円 | 8,500円 |
| 表参道 | S | 72,000円 | 36,000円 | 18,000円 |
| 明治神宮前 | B | 48,000円 | 24,000円 | 12,000円 |
| 代々木公園 | C | 34,000円 | 17,000円 | 8,500円 |
| 代々木上原 | - | - | - | - |
千代田線代々木上原駅につきましては、駅ポスターの取扱いをしておりません。
平成21年度 一期7日間の料金(製作費・消費税別途)となっております。
2009年4月 3日|
カテゴリー:駅ポスター料金表
営業日のご案内
| 2010年7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2010年8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
