東武鉄道:東上線 駅ポスター料金表
| 駅名 | 駅等級 | B0掲載料 | B1掲載料 | B2掲載料 |
| 池袋 | S | 60,000円 | 30,000円 | 15,000円 |
| 北池袋 | D | 24,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
| 下板橋 | C | 32,000円 | 16,000円 | 8,000円 |
| 大山 | A | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 中板橋 | B | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
| ときわ台 | A | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 上板橋 | A | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 東武練馬 | A | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 下赤塚 | B | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
| 成増 | A | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 和光市 | AA | 54,000円 | 27,000円 | 13,500円 |
| 朝霞 | A | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 朝霞台 | AA | 54,000円 | 27,000円 | 13,500円 |
| 志木 | AA | 54,000円 | 27,000円 | 13,500円 |
| 柳瀬川 | B | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
| みずほ台 | BB | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 鶴瀬 | BB | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| ふじみ野 | A | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 上福岡 | A | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 新河岸 | B | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
| 川越 | AA | 54,000円 | 27,000円 | 13,500円 |
| 川越市 | BB | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 霞ケ関(東上) | BB | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 鶴ケ島 | BB | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 若葉 | BB | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 坂戸 | A | 50,000円 | 25,000円 | 12,500円 |
| 北坂戸 | B | 36,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
| 高坂 | BB | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 東松山 | BB | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 森林公園 | C | 32,000円 | 16,000円 | 8,000円 |
| つきのわ | D | 24,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
| 武蔵嵐山 | C | 32,000円 | 16,000円 | 8,000円 |
| 小川町 | C | 32,000円 | 16,000円 | 8,000円 |
| 東武竹沢 | D | 24,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
| 男衾 | D | 24,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
| 鉢形 | D | 24,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
| 玉淀 | D | 24,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
寄居につきましては、駅ポスターの取扱いをしておりません。
平成21年度 一期7日間の料金(製作費・消費税別途)となっております。
2009年4月 3日|
カテゴリー:駅ポスター料金表
営業日のご案内
| 2010年7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2010年8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
