JR東日本:中央線 駅ポスター料金表

駅ポスター料金表(JR東日本)


駅名 駅等級 B0掲載料 B1掲載料 B2掲載料
東京 A 76,000円 38,000円 19,000円
神田 B 56,000円 28,000円 14,000円
御茶ノ水 A 76,000円 38,000円 19,000円
水道橋 B 56,000円 28,000円 14,000円
飯田橋 B 56,000円 28,000円 14,000円
市ケ谷 C 36,000円 18,000円 9,000円
四ツ谷 A 76,000円 38,000円 19,000円
信濃町 C 36,000円 18,000円 9,000円
千駄ケ谷 C 36,000円 18,000円 9,000円
代々木 B 56,000円 28,000円 14,000円
新宿 S 84,000円 42,000円 21,000円
大久保 C 36,000円 18,000円 9,000円
東中野 C 36,000円 18,000円 9,000円
中野 A 76,000円 38,000円 19,000円
高円寺 C 36,000円 18,000円 9,000円
阿佐ケ谷 C 36,000円 18,000円 9,000円
荻窪 B 56,000円 28,000円 14,000円
西荻窪 C 36,000円 18,000円 9,000円
吉祥寺 A 76,000円 38,000円 19,000円
三鷹 B 56,000円 28,000円 14,000円
武蔵境 C 36,000円 18,000円 9,000円
東小金井 D 18,800円 9,400円 4,700円
武蔵小金井 B 56,000円 28,000円 14,000円
国分寺 A 76,000円 38,000円 19,000円
西国分寺 D 18,800円 9,400円 4,700円
国立 C 36,000円 18,000円 9,000円
立川 A 76,000円 38,000円 19,000円
日野 C 36,000円 18,000円 9,000円
豊田 C 36,000円 18,000円 9,000円
八王子 A 76,000円 38,000円 19,000円
西八王子 C 36,000円 18,000円 9,000円
高尾 C 36,000円 18,000円 9,000円
相模湖 F 9,200円 4,600円 2,300円
上野原 E 15,200円 7,600円 3,800円

2020年度 一期7日間の料金(製作費・消費税別途)となっております。