西武鉄道:池袋線 駅ポスター料金表

駅ポスター料金表(西武鉄道)
駅名 駅等級 B0掲載料 B1掲載料 B2掲載料
池袋 70,000円 35,000円 17,500円
椎名町 2 38,000円 19,000円 9,500円
東長崎 2 38,000円 19,000円 9,500円
江古田 1 48,000円 24,000円 12,000円
桜台 2 38,000円 19,000円 9,500円
練馬 SS 64,000円 32,000円 16,000円
中村橋 1 48,000円 24,000円 12,000円
富士見台 2 38,000円 19,000円 9,500円
練馬高野台 2 38,000円 19,000円 9,500円
石神井公園 S 56,000円 28,000円 14,000円
大泉学園 S 56,000円 28,000円 14,000円
保谷 S 56,000円 28,000円 14,000円
ひばりケ丘 S 56,000円 28,000円 14,000円
東久留米 1 48,000円 24,000円 12,000円
清瀬 S 56,000円 28,000円 14,000円
秋津 S 56,000円 28,000円 14,000円
所沢 SS 64,000円 32,000円 16,000円
西所沢 2 38,000円 19,000円 9,500円
小手指 1 48,000円 24,000円 12,000円
狭山ケ丘 2 38,000円 19,000円 9,500円
武蔵藤沢 2 38,000円 19,000円 9,500円
稲荷山公園 3 28,000円 14,000円 7,000円
入間市 1 48,000円 24,000円 12,000円
仏子 3 28,000円 14,000円 7,000円
元加治 3 28,000円 14,000円 7,000円
飯能 1 48,000円 24,000円 12,000円
東飯能 3 28,000円 14,000円 7,000円
高麗 3 28,000円 14,000円 7,000円
武蔵横手 3 28,000円 14,000円 7,000円
東吾野 3 28,000円 14,000円 7,000円
吾野 3 28,000円 14,000円 7,000円

2021年度 一期7日間の料金(製作費・消費税別途)となっております。